Tên Thành phố | Tên Quận huyện | Tên phường xã |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | Phường Hòa Hiệp Bắc |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | Phường Hòa Hiệp Nam |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | Phường Hòa Khánh Bắc |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | Phường Hòa Khánh Nam |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | Phường Hòa Minh |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | Phường Tam Thuận |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | Phường Thanh Khê Tây |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | Phường Thanh Khê Đông |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | Phường Xuân Hà |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | Phường Tân Chính |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | Phường Chính Gián |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | Phường Vĩnh Trung |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | Phường Thạc Gián |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | Phường An Khê |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | Phường Hòa Khê |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Phường Thanh Bình |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Phường Thuận Phước |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Phường Thạch Thang |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Phường Hải Châu I |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Phường Hải Châu II |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Phường Phước Ninh |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Phường Hòa Thuận Tây |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Phường Hòa Thuận Đông |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Phường Nam Dương |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Phường Bình Hiên |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Phường Bình Thuận |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Phường Hòa Cường Bắc |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Phường Hòa Cường Nam |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | Phường Thọ Quang |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | Phường Nại Hiên Đông |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | Phường Mân Thái |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | Phường An Hải Bắc |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | Phường Phước Mỹ |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | Phường An Hải Tây |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | Phường An Hải Đông |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | Phường Mỹ An |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | Phường Khuê Mỹ |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | Phường Hoà Quý |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | Phường Hoà Hải |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | Phường Hòa Phát |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | Phường Hòa An |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | Phường Hòa Thọ Tây |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | Phường Hòa Thọ Đông |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | Phường Hòa Xuân |
Thành phố Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | Phường Khuê Trung |
Thành phố Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | Xã Hòa Phú |
Thành phố Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | Xã Hòa Phong |
Thành phố Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | Xã Hòa Châu |
Thành phố Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | Xã Hòa Tiến |
Thành phố Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | Xã Hòa Phước |
Thành phố Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | Xã Hòa Khương |
Thành phố Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | Xã Hòa Nhơn |
Thành phố Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | Xã Hòa Bắc |
Thành phố Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | Xã Hòa Liên |
Thành phố Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | Xã Hòa Ninh |
Thành phố Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | Xã Hòa Sơn |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nẵng
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nẵng
Thành phố Đà Nẵng có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 quận và 2 huyện. Tổng diện tích thành phố là 1285,4 km², gồm 56 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 45 phường và 11 xã. Ngoại trừ quận Cẩm Lệ, năm quận còn lại của thành phố đều giáp biển
Thành phố Đà Nẵng có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 quận và 2 huyện. Tổng diện tích thành phố là 1285,4 km², gồm 56 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 45 phường và 11 xã. Ngoại trừ quận Cẩm Lệ, năm quận còn lại của thành phố đều giáp biển
Có thể bạn quan tâm
Bình luận Facebook
Tin mới cập nhật
Sản phẩm mới cập nhật
Video mới cập nhật